Контакты
+38 (044) 383-37-37
+38 (063) 954-70-78
+38 (067) 293-18-30
+38 (095) 111-31-41
Контакты
+38 (097)870-15-35
+38 (099) 194-68-69
+38 (093) 411-32-96
+38 (044) 383-37-37
+38 (063) 954-70-78
+38 (067) 293-18-30
+38 (095) 111-31-41
+38 (097)870-15-35
+38 (099) 194-68-69
+38 (093) 411-32-96
+38 (044) 383-37-37
+38 (063) 954-70-78
+38 (067) 293-18-30
+38 (095) 111-31-41
+38 (097)870-15-35
+38 (099) 194-68-69
+38 (093) 411-32-96
+38 (044) 383-37-37
+38 (063) 954-70-78
+38 (067) 293-18-30
+38 (095) 111-31-41
+38 (097)870-15-35
+38 (099) 194-68-69
+38 (093) 411-32-96
У детей более быстрый обмен веществ и обмен воды нарушен и им воды требуется пить больше, чем взрослым. Если взрослым обычно рассчитывается объем жидкости в день (и супа, и компота, и чая, и воды) 40мл на 1 кг веса (как правило, 2 литра), то детям до 6-7 лет 80мл на 1кг веса (как правило 2л 700мл в день).
Оценок: (0 / 5)